| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP (34–36) | 78–84 | 58–64 |
| P (36–38) | 85–89 | 65–69 |
| M (38–40) | 90–94 | 70–74 |
| G (42–44) | 95–101 | 75–81 |
| GG (46) | 102–110 | 82–90 |
| Tamanho | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP (34–36) | 86–92 | 58–64 |
| P (36–38) | 93–97 | 65–69 |
| M (38–40) | 98–102 | 70–74 |
| G (42–44) | 103–109 | 75–81 |
| GG (46) | 110–116 | 82–90 |
Busto: contorne a fita métrica na parte mais cheia do busto.
Cintura: meça na parte mais fina, logo acima do umbigo.
Quadril: passe a fita ao redor da parte mais larga do quadril.
Sempre tire as medidas com a fita reta e justa, mas sem apertar